Bestellformular
| erhältlich | Wein | Jg. | AOC | cl | % vol. | Preis/Fl. | Anzahl Fl. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller-Thurgau, Ottenberg, Alte Rebes* | 2023 | Thurgau | 75 | 11 | 28,00 Sfr. | ausverkauft | Sfr. | |
| Müller-Thurgau, Ottenberg, Halbliters | 2025 | Thurgau | 50 | 11.0 | 13,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Müller-Thurgau, Ottenbergs | 2025 | Thurgau | 75 | 10.5 | 19,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Müller-Thurgau, Ottenberg, broger-dynamisch* | 2023 | Thurgau | 75 | 10.5 | 28,00 Sfr. | ausverkauft | Sfr. | |
| Riesling, Ottobergs | 2025 | Thurgau | 75 | 11.0 | 28,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Weissburgunder, Weinfeldens | 2023 | Thurgau | 75 | 12.5 | 30,00 Sfr. | Sfr. | ||
| momentan ist kein Orange in Produktion | Orange, broger-dynamisch* | 2022 | Thurgau | 75 | 10.5 | 33,00 Sfr. | ausverkauft | Sfr. |
| Weissherbst, Ottenbergs | 2025 | Thurgau | 75 | 12.5 | 22,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Weissherbst, Ottenberg, Halbliters | 2025 | Thurgau | 50 | 12.5 | 15,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Blauburgunder, Ottenberg, Halbliters | Thurgau | 50 | 12.5 | 15,00 Sfr. | Sfr. | |||
| Blauburgunder, Weinfeldens | 2024 | Thurgau | 75 | 12.5 | 25,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Blauburgunder, Ottobergs | 2024 | Thurgau | 75 | 12.5 | 29,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Blauburgunder, Ottoberg, Magnums | 2024 | Thurgau | 150 | 12.5 | 62,00 Sfr. | maximale Stückzahl: 3 | Sfr. | |
| Blauburgunder, Weinfelden, broger-dynamisch | 2023 | Thurgau | 75 | 12 | 33,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Blauburgunder, Ottoberg, broger-dynamisch | 2023 | Thurgau | 75 | 12 | 36,00 Sfr. | maximale Stückzahl: 3 | Sfr. | |
| Blauburgunder, Schnellbergs | 2023 | Thurgau | 75 | 13.0 | 42,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Blauburgunder, Schnellberg, Magnums | 2023 | Thurgau | 150 | 13.0 | 88,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Blauburgunder, Alte Rebes | 2023 | Thurgau | 75 | 13.0 | 46,00 Sfr. | Sfr. | ||
| Blauburgunder, Alte Rebe, Magnums | 2023 | Thurgau | 150 | 13.0 | 96,00 Sfr. | Sfr. | ||
| broger-ohne, alkoholfrei | lot R/25 | 75 | 22,00 Sfr. | maximale Stückzahl: 3 | Sfr. | |||
| Pet Nat, Perlwein* | 2024 | Thurgau | 75 | 10 | 24,00 Sfr. | ausverkauft | Sfr. | |
| Cidre VII, Apfelwein* | 2024 | 75 | 6.5 | 17,00 Sfr. | ausverkauft | Sfr. | ||
| ab April 26 | Cidre IX, 2025 Engishofer Apfelwein* | 2025 | 75 | 7.0 | 19,00 Sfr. | ausverkauft | Sfr. | |
| Müller-Thurgau Likörwein | 37 | 18 | 25,00 Sfr. | Sfr. | ||||
| Müller-Thurgau Weintresterbrand | 37 | 42 | 30,00 Sfr. | Sfr. | ||||
| Alter Weintresterbrand | 37 | 40 | 35,00 Sfr. | Sfr. | Total | Preis exkl. Versandkosten, inkl Mwst | Sfr. |
s enthält Sulfite
* ausverkauft
* ausverkauft
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Weinen. Sie können Sie direkt bei uns ab Hof beziehen oder über unsere Webseite bestellen. Nach dem Eingang Ihrer Bestellung schicken wir Ihnen eine Rechnung mit Einzahlungsschein. Ist die Überweisung bei uns eingegangen, erfolgt die Lieferung umgehend per Post, DPD oder Spedition. Die genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bestellung die abgeholt werden bleiben drei Monate reserviert. Danach werden sie weitergegeben.